江苏省每年高考都是大家重点关注的目标,其本身高考难度和教学资源优质也是出了名的,但是网络上还传出江苏有最差的一本大学,但实际上不论是哪个省份都没有最差的学校,只能说侧重点和分数线排名不同,再加上江苏早已经是新高考省份,所以说在这里就一起以收分最低的模式为例,了解下江苏省收分最低的本科大学有哪些吧!
江苏最差一本大学排名前十
根据最新数据显示,江苏省公办本科学校共计78所,其中公办学校50所,民办学校26所。但这些学校都是经过教育部认证的,因此根本不存在最差和最垃圾的说法。
至于网络上的“最垃圾/最差”大学说法就是指非正式、主观的评判或者是针对那些办学质量不高、社会声誉不佳或者涉嫌欺诈的“野鸡大学”;且该类学校就是指未经教育部批准办学、没有相应资质而擅自以大学名义开展招生的非法机构,并且颁发的学历文凭不受国家承认。
所以说,网络上的江苏省最差的一本学校基本上就是指“野鸡大学”,毕竟很多的野鸡大学为了吸引生源,将学校名称或者等其他地方整改的机会一样,从而诱骗很多人上当受骗,故小编为同学们整理了在2018年6月26日,人民日报公布392所“野鸡大学”,其中江苏省野鸡大学也就是最差的大学名单如下:
1、华东农林科技大学
2、江苏大光科技大学
3、江苏都市建设学院
4、江苏华夏学院
5、江苏经济贸易大学
6、江苏科技信息学院
7、江苏理工职业学院(请注意:此处列出的可能是虚假的,与合法同名学校区分)
8、江苏信息工程学院
9、南京东南文理学院
10、南京工商大学
11、南京工商学院
12、南京科技管理学院
13、南京金陵科技管理学院
14、南京科技学院
15、南京商学院
以上列出的学校均为已被揭露的虚假大学或未被教育部认可的非法办学机构,当然了每年教育部都会公布全国普通高等学校名单,以帮助考生和家长识别正规学校。所以学生在选择就读大学时,应登录教育部凯发游戏官网或者中国高等教育学生信息网(学信网)查询学校的官方信息。
江苏收分最低的本科大学有哪些
根据了解,江苏省是在2018年开始实行新高考政策,采用“3 1 2”模式,直接合并了江苏省的一本和二本批次。所以说现如今江苏省只有本科批次和专科批次的学校供大家选择,所以说以下是江苏省分数线较低的本科学校名单排名:
一、物理类
1、常熟理工学院:2023年常熟理工学院本科批的最低录取分数线为454分,最低位次是169034。
2、江苏理工学院:2023年江苏理工学院本科批的最低录取分数线为459分,最低位次是165041。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
常熟理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/169034 |
江苏理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/165041 |
南通理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/165041 |
南京传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/162620 |
三江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/160211 |
南京医科大学康达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/158486 |
常州大学怀德学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/157548 |
南京师范大学中北学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/157548 |
南通大学杏林学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/157548 |
江苏师范大学科文学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/156709 |
苏州科技大学天平学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/155785 |
南京师范大学泰州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/154931 |
无锡太湖学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/154057 |
中国矿业大学徐海学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/154057 |
南京财经大学红山学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/153184 |
南京航空航天大学金城学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/152315 |
江苏大学京江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/150469 |
扬州大学广陵学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/149565 |
南京理工大学泰州科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/148669 |
苏州大学应用技术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/148669 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/148669 |
南京工业大学浦江学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/147716 |
宿迁学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/146747 |
盐城师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/145762 |
江苏科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/144814 |
盐城工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/143882 |
东南大学成贤学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/142059 |
泰州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/142059 |
苏州城市学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/142059 |
南京邮电大学通达学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/142059 |
江苏第二师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/141124 |
南京审计大学金审学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/139208 |
江苏海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/138274 |
淮阴师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/136409 |
常州工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/135454 |
南京理工大学紫金学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/134436 |
徐州工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/133441 |
淮阴工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/130481 |
南京工业职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/129552 |
南京体育学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/123513 |
南京工程学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/121516 |
江苏大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/121516 |
常州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/118484 |
扬州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/117453 |
南京特殊教育师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/115419 |
徐州医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/114462 |
南京艺术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/110348 |
无锡学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/109392 |
金陵科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/109392 |
南通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/100233 |
南京晓庄学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529/98179 |
苏州科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/90080 |
江苏师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/84967 |
南京财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/69273 |
南京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/66451 |
南京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/64500 |
南京审计大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/61773 |
南京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/61773 |
南京医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/59798 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/46257 |
南京信息工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/34853 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/34853 |
陆军工程大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/34106 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/31865 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/31865 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/31865 |
南京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/23567 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/23567 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/21589 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/12571 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/7655 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/6253 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/2019 |
二、历史类
1、常州工学院:2023年河北美术学院本科批的最低录取分数线为477分,最低位次是52277。
2、南京师范大学中北学院:2023年保定理工学院本科批的最低录取分数线为477分,最低位次是52277。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
常州工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/52277 |
南京师范大学中北学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/52277 |
南通理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480/50816 |
常州大学怀德学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/50300 |
三江学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/49839 |
南京工业大学浦江学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/49342 |
南通大学杏林学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/49342 |
江苏师范大学科文学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/49342 |
苏州大学应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/48842 |
南京邮电大学通达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/48842 |
无锡太湖学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/48282 |
南京财经大学红山学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/47750 |
江苏大学京江学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/47750 |
南京理工大学泰州科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/47750 |
南京传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/47750 |
中国矿业大学徐海学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/47263 |
苏州城市学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/47263 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/47263 |
南京航空航天大学金城学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/46285 |
南京医科大学康达学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/45758 |
苏州科技大学天平学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/41193 |
扬州大学广陵学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/40236 |
江苏科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/39762 |
南京审计大学金审学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/39762 |
南京理工大学紫金学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/39762 |
南京师范大学泰州学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/39269 |
盐城师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/38764 |
东南大学成贤学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/38764 |
南京工业职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/37763 |
常熟理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/37763 |
江苏大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/37763 |
南京艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/36368 |
南京体育学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/36368 |
江苏理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/35865 |
淮阴工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/35365 |
宿迁学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/35365 |
江苏第二师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/35365 |
泰州学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/34879 |
盐城工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/33878 |
徐州工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/33397 |
南京工程学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/32914 |
扬州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/31921 |
金陵科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/29996 |
徐州医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/29522 |
淮阴师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/29522 |
南通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/29522 |
南京特殊教育师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/27626 |
江苏海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/27626 |
无锡学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/26284 |
南京晓庄学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/23711 |
苏州科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/19953 |
江苏师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/19953 |
常州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/19571 |
南京工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/16579 |
南京中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/16225 |
南京林业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/13841 |
南京医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/13841 |
南京财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/12848 |
南京审计大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/12207 |
南京邮电大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/11915 |
南京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/10432 |
南京信息工程大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/8255 |
苏州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/7093 |
中国药科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/6864 |
南京农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/6628 |
中国矿业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/6431 |
河海大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/5804 |
江南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/5381 |
南京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/4244 |
南京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/3786 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/959 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/430 |
学院简介
1、常熟理工学院
学院是一所以工科为主,工、理、管、文、经、教、艺、法等多学科协调发展的综合性本科大学,隶属于江苏省人民政府管理。因此作为一所位于中国江苏省常熟市的全日制本科高等院校,其办学历史可追溯到1958年创办的苏州师范专科学校。
目前来说,学校还有部分特色和王牌专业包括但不限于自动化、新能源科学与工程、生物工程、机械工程、电子信息工程、数学与应用数学、食品质量与安全、材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、市场营销、汉语言文学、财务管理等等。
2、常州工学院
学院是一所位于中国江苏省常州市的全日制普通本科高等院校,创建于1978年,前身是常州市七·二一工业大学;在多年的发展中也已经成为以工科特色为主导,同时涵盖理学、管理学、经济学、文学、教育学、艺术学等多个学科领域,致力于多学科协调发展。
目前来说,学校地处经济繁荣、文化底蕴深厚的国家历史文化名城常州,且地理位置优越,交通便利,是苏南国家自主创新示范区的核心城市之一。同时还不断的加强教育教学质量、师资队伍建设及科研能力提升,努力为地方经济社会发展培养高素质应用型人才。
以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!